2018년 12월 1일 ~ 31일까지 적용될 당사의 원리금보장상품 금리는 다음과 같습니다.

구분 상품명 만기 상품설명서 DB DC IRP
자사발행 현대차증권
퇴직연금RP
1년 - - - 1.80
자사발행 현대차증권
퇴직연금ELB
1년 - 2.40 2.40 2.40
자사발행 현대차증권
퇴직연금ELB
2년 - 2.40 - -
타사발행 미래에셋대우ELB 1년 - 2.40 2.40 2.40
타사발행 미래에셋대우ELB 2년 - 2.40 2.40 2.40
타사발행 한국투자증권ELB 1년 - 2.40 2.40 2.40
타사발행 신한금융투자ELB 1년 - 2.40 2.40 2.40
타사발행 NH투자증권ELB 1년 - 2.40 2.40 2.40
타사발행 KB증권ELB 1년 - 2.40 2.40 2.40
타사발행 하나금융투자ELB 1년 - 2.40 2.40 2.40
타사발행 국민은행정기예금 1년 첨부화일 2.05 1.95 1.95
타사발행 우리은행정기예금 6개월 첨부파일 1.62 1.52 1.52
타사발행 우리은행정기예금 1년 첨부파일 2.02 1.92 1.92
타사발행 우리은행정기예금 2년 첨부파일 2.03 1.93 1.93
타사발행 우리은행정기예금 3년 첨부파일 2.04 1.94 1.94
타사발행 우리은행정기예금 5년 첨부파일 2.05 1.95 1.95
타사발행 기업은행정기예금 6개월 첨부파일 1.56 1.46 1.46
타사발행 기업은행정기예금 1년 첨부파일 1.98 1.88 1.88
타사발행 기업은행정기예금 2년 첨부파일 1.99 1.89 1.89
타사발행 기업은행정기예금 3년 첨부파일 2.00 1.90 1.90
타사발행 기업은행정기예금 5년 첨부파일 2.01 1.91 1.91
타사발행 농협은행정기예금 6개월 첨부파일 1.57 1.55 1.55
타사발행 농협은행정기예금 1년 첨부파일 1.98 1.88 1.88
타사발행 우체국정기예금 3개월 첨부파일 1.25 1.25 1.25
타사발행 우체국정기예금 6개월 첨부파일 1.40 1.40 1.40
타사발행 우체국정기예금 1년 첨부파일 1.65 1.65 1.65
타사발행 우체국정기예금 2년 첨부파일 1.95 1.95 1.95
타사발행 우체국정기예금 3년 첨부파일 2.00 2.00 2.00
타사발행 우체국정기예금 5년 첨부파일 2.15 2.15 2.15
타사발행 한화생명GIC 1년 첨부파일 2.40 - -
타사발행 푸본현대생명GIC 1년 첨부파일 2.42 - -
타사발행 DB손해보험GIC 1년 첨부파일 2.41 - -
타사발행 메리츠발행어음 6개월 - - - 1.55
타사발행 메리츠발행어음 1년 - - - 1.60
타사발행 키움증권 ELB 1년 - 2.42 - -
타사발행 오케이저축은행
정기예금
1년 첨부화일 2.60 - -
타사발행 푸른저축은행
정기예금
1년 첨부화일 2.60 2.45 2.45
타사발행 유진저축은행
정기예금
1년 첨부화일 2.60 2.50 2.50
타사발행 DB저축은행
정기예금
1년 첨부화일 2.60 - -
타사발행 페퍼저축은행
정기예금
1년 첨부화일 2.60 2.50 2.50
타사발행 페퍼저축은행
정기예금
2년 첨부화일 2.60 2.50 2.50
타사발행 페퍼저축은행
정기예금
3년 첨부화일 2.70 2.50 2.60